| Item | Monthly Cost | Annual | |
|---|---|---|---|
| 3,600.00 | |||
| 1,200.00 | |||
| 960.00 | |||
| 720.00 | |||
| 1,800.00 | |||
| 600.00 | |||
| 1,200.00 | |||
| 600.00 |
| Item | Monthly | Annual | % of Total Cost |
|---|---|---|---|
| Gross Salary | 3,750.00 | 45,000.00 | 80.82% |
| Office / Rent | 300.00 | 3,600.00 | 6.47% |
| Internet & Utilities | 100.00 | 1,200.00 | 2.16% |
| Software Subscriptions | 80.00 | 960.00 | 1.72% |
| Insurance | 60.00 | 720.00 | 1.29% |
| Transport / Fuel | 150.00 | 1,800.00 | 3.23% |
| Marketing & Advertising | 50.00 | 600.00 | 1.08% |
| Equipment Depreciation | 100.00 | 1,200.00 | 2.16% |
| Miscellaneous | 50.00 | 600.00 | 1.08% |
| Total | 4,640.00 | 55,680.00 | 100.00% |
Kalkulator Tarif Per Jam membantu freelancer, konsultan, agensi, MSP, dan pemilik bisnis kecil menentukan tarif per jam yang berkelanjutan berdasarkan target gaji, pajak, biaya operasional bisnis, waktu yang tidak dapat ditagih, hak cuti, dan margin keuntungan yang diinginkan. Alih-alih menebak tarif atau meniru pesaing, kalkulator ini memperkirakan tarif per jam minimum yang diperlukan untuk menutup biaya serta tarif rekomendasi yang mendukung profitabilitas bisnis jangka panjang.
Seorang konsultan IT lepas ingin mencapai target pendapatan bulanan sekaligus memperhitungkan pajak, cuti tahunan, langganan perangkat lunak, biaya pemasaran, dan pekerjaan yang tidak dapat ditagih. Kalkulator memperkirakan tarif per jam yang berkelanjutan yang mendukung pendapatan pribadi sekaligus pertumbuhan bisnis.