| Cost Name | Type | Badge | |
|---|---|---|---|
| Fixed | |||
| Fixed | |||
| Recurring | |||
| Recurring | |||
| Recurring | |||
| Recurring | |||
| Add-on | |||
| Discount |
| Cost / Type | |||
|---|---|---|---|
| FixedSetup / Registration Fee | |||
| FixedSecurity Deposit | |||
| RecurringMonthly Rent | |||
| RecurringUtilities | |||
| RecurringInternet | |||
| RecurringParking | |||
| Add-onCleaning Service | |||
| DiscountEarly Bird Discount | |||
| Subtotal Fixed | 3,500.00 | 0.00 | 200.00 |
| Subtotal Recurring | 4,590.00 | 5,100.00 | 2,550.00 |
| Subtotal Add-on | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Discount | -0.00 | -100.00 | -50.00 |
| Total | 8,290.00 Baseline | 5,000.00 -3,290.00 | 2,700.00 -5,590.00 Cheapest |
| Rank | Option | Total Cost | vs Baseline | Savings vs Most Expensive |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Co-working Space | 2,700.00 | -5,590.00 | 5,590.00 |
| 🥈 | Office B | 5,000.00 | -3,290.00 | 3,290.00 |
| 🥉 | Office ABaseline | 8,290.00 | — | — |
Kalkulator Perbandingan Skenario membantu membandingkan beberapa opsi secara berdampingan dengan menghitung total biaya selama periode yang dipilih dan mengukur selisihnya terhadap garis dasar yang dipilih. Kalkulator ini mendukung biaya tetap, pengeluaran berulang, tambahan satu kali, diskon, dan kategori biaya yang dapat dikustomisasi. Alat ini berguna untuk mengevaluasi keputusan bisnis, proposal vendor, paket langganan, lokasi kantor, layanan cloud, pembelian peralatan, perjanjian sewa, opsi outsourcing, dan situasi apa pun di mana beberapa alternatif harus dibandingkan secara finansial.
Sebuah bisnis membandingkan beberapa lokasi kantor dengan mengevaluasi biaya pendaftaran, sewa bulanan, utilitas, deposit, insentif, dan diskon selama periode satu tahun untuk menentukan total biaya kepemilikan terendah.