| Year | Wireless Cumulative | Fiber Cumulative | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| Year 1 | 4,660.00 | 49,540.00 | 44,880.00 | Wireless |
| Year 2 | 5,620.00 | 49,780.00 | 44,160.00 | Wireless |
| Year 3 | 6,580.00 | 50,020.00 | 43,440.00 | Wireless |
| Year 4 | 7,540.00 | 50,260.00 | 42,720.00 | Wireless |
| Year 5 | 8,500.00 | 50,500.00 | 42,000.00 | Wireless |
Kalkulator Nirkabel vs Fiber membandingkan biaya jangka panjang pemasangan tautan nirkabel point-to-point versus infrastruktur fiber optik untuk proyek konektivitas ISP, perusahaan, kampus, industri, dan situs jarak jauh. Kalkulator mengevaluasi belanja modal (CAPEX), belanja operasional (OPEX), total biaya kepemilikan (TCO), jangka waktu titik impas, dan dampak finansial jangka panjang untuk membantu menentukan solusi transportasi jaringan yang paling ekonomis.
Sebuah perusahaan perlu menghubungkan dua kantor yang terpisah beberapa kilometer dan mengevaluasi apakah memasang tautan nirkabel point-to-point atau membangun koneksi fiber optik akan memberikan hasil finansial jangka panjang terbaik.